4XL0900SRB
| Lichtquelle | 9W LED |
| Funktionalität | radar, Dämmerungssensor |
| Familie | SERIE 440 FORTEM |
| Anwendung | Allgemeinbeleuchtung |
| Lichtquelle | 9W LED |
| Funktionalität | radar , Dämmerungssensor |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 750lm (100%), 600lm (80%), 450lm (60%), 300lm (40%), 150lm (20%) |
| Temperaturbereich (C) | dauerhaft zwischen -20 und +25 |
| Farbe | zwart, RAL7021 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Gewicht (gram) | 1080 |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 410 x 180 x 85mm |
| Schlagschutz | 3 x IK10 |
| Power factor | 0.9 |
| Optik | diffusor |
| Bewegungserkennung | ja |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand |
| Material Gehäuse | polycarbonat |
| Schutzart | IP65 |
| Leistung | 8,2W (100%), 6,6W (80%), 5W (60%), 3,4W (40%), 1,8W (20%) |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Lichtsensor | ja |
| Weitere Details | Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10) |
| EAN | 8718309389468 |
440PL ophangplaat plafondmontage
440PLW090G (ophangplaat wand 90° donkergrijs)
440PLW090W (ophangplaat wand 90° wit)
440PLW110G (ophangplaat wand 110° donkergrijs)
440PLW110W (ophangplaat wand 110° wit)
| flyer 440 FORTEM | Download |
| handleiding_manual_serie 440 FORTEM | Download |
| LDT file | Download |
| Produktdatenblatt | Download PDF |